<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THPFC - New England Patriots &#187; Tippjáték</title>
	<atom:link href="http://patriots.hu/category/tippjatek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patriots.hu</link>
	<description>THPFC - New England Patriots</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Patriots.hu tippjáték 2011 &#8211; 19. forduló (értékelve)</title>
		<link>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-19-fordulo/</link>
		<comments>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-19-fordulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tippjáték]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patriots.hu/?p=9921</guid>
		<description><![CDATA[A tippelés határideje a Giants elleni mérkőzés kezdete: Február 6. hétfő 00:30. Melyik irányító zár több sikeres passzal? Tom Brady Eli Manning Ugyanannyival zárnak Melyik csapat zár több futott yarddal? Patriots Giants Ugyanannyival zárnak Szerez-e TD-t Rob Gronkowski? Igen Nem Melyik Giants elkapó zár a legtöbb yarddal? Victor Cruz Hakeem Nicks Mario Manningham Más Többen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-19-fordulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriots.hu tippjáték 2011 &#8211; 18. forduló (értékelve)</title>
		<link>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-18-fordulo/</link>
		<comments>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-18-fordulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tippjáték]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patriots.hu/?p=9784</guid>
		<description><![CDATA[A tippelés határideje a Ravens elleni mérkőzés kezdete: Január 22. vasárnap 21:00. Tom Brady hány passzolt yarddal zár? 0-200 201-250 251-300 301-350 351, vagy felette Joe Flacco ad-e legalább két TD passzt? Igen Nem Ray Rice eléri-e a 120 yardot futásban? Igen Nem Melyik WR zár több elkapott yarddal? Wes Welker Anquan Boldin Ugyanannyival zárnak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-18-fordulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriots.hu tippjáték 2011 &#8211; 17. forduló (értékelve)</title>
		<link>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-17-fordulo/</link>
		<comments>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-17-fordulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tippjáték]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patriots.hu/?p=9607</guid>
		<description><![CDATA[A tippelés határideje a Broncos elleni mérkőzés kezdete: Január 15. vasárnap 02:00. Elér-e Tim Tebow legalább 350 yardot passzolásban és futásban együttvéve? Igen Nem Meghaladja-e Tom Brady passzolt TD-inek száma a kettőt? Igen Nem Hány futott yarddal zár Willis McGahee? 0-30 31-60 61-90 91-120 121, vagy annál több Szerez-e TD-t Demaryius Thomas? Igen Nem Melyik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-17-fordulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriots.hu tippjáték 2011 &#8211; 16. forduló (értékelve)</title>
		<link>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-16-fordulo/</link>
		<comments>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-16-fordulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tippjáték]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patriots.hu/?p=9429</guid>
		<description><![CDATA[A tippelés határideje a Bills elleni mérkőzés kezdete: Január 1. vasárnap 19:00. Hány passzkísérlete lesz a mérkőzésen Brian Hoyernek? 0 1-5 6-10 11, vagy annál több Szerez-e TD-t Chad Ochocinco? Igen Nem Ryan Fitzpatrick hány interceptionnel zár? 0 1 2 3 4, vagy több 100 futott yard felett zár-e CJ Spiller? Igen Nem Wes Welker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-16-fordulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriots.hu tippjáték 2011 &#8211; 15. forduló (értékelve)</title>
		<link>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-15-fordulo/</link>
		<comments>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-15-fordulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tippjáték]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patriots.hu/?p=9398</guid>
		<description><![CDATA[A tippelés határideje a Dolphins elleni mérkőzés kezdete: December 24. szombat 19:00. Hány TD passzt ad Matt Moore? 0 1 2 3 4, vagy több Lesz-e sikeres passzkísérlete Bradyn kívül más QB-nak a Patsben? Igen Nem Reggie Bush felülmúlja-e a 120 yardot futásban? Igen Nem Valamelyik Patrios játékos eléri-e a 75 yardot futásban? Igen Nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patriots.hu/patriots-hu-tippjatek-2011-15-fordulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

