| ELŐSZEZON | |||
|---|---|---|---|
| 8/14 | W | ![]() | 27-25 |
| 8/21 | L | ![]() | 6-7 |
| 8/29 | W | ![]() | 27-24 |
| 9/4 | W | ![]() | 38-27 |
| ALAPSZAKASZ | |||
| 9/15 | W | ![]() | 25-24 |
| 9/20 | L | ![]() | 9-16 |
| 9/27 | W | ![]() | 26-10 |
| 10/4 | W | ![]() | 27-21 |
| 10/11 | L | ![]() | 17-20 |
| 10/18 | W | ![]() | 59-0 |
| 10/25 | W | ![]() | 35-7 |
| 11/1 | @ | ![]() | bye |
| 11/8 | W | ![]() | 27-17 |
| 11/16 | L | ![]() | 34-35 |
| 11/22 | W | ![]() | 31-14 |
| 12/1 | L | ![]() | 17-38 |
| 12/6 | L | ![]() | 21-22 |
| 12/13 | W | ![]() | 20-10 |
| 12/20 | W | ![]() | 17-10 |
| 12/27 | W | ![]() | 35-7 |
| 1/3 | L | ![]() | 27-34 |
| RÁJÁTSZÁS | |||
| 1/10 | L | ![]() | 14-33 |
ARCHÍVUM
ROVATOK