| ELŐSZEZON | |||
|---|---|---|---|
| 8/13 | W | ![]() | 27-24 |
| 8/20 | W | ![]() | 28-10 |
| 8/27 | L | ![]() | 36-35 |
| 9/3 | L | ![]() | 20-17 |
| ALAPSZAKASZ | |||
| 9/12 | VS | ![]() | 19:00 |
| 9/19 | @ | ![]() | 22:15 |
| 9/26 | VS | ![]() | 19:00 |
| 10/5 | @ | ![]() | 2:30 |
| 10/10 | @ | ![]() | BYE |
| 10/17 | VS | ![]() | 19:00 |
| 10/24 | @ | ![]() | 22:15 |
| 10/31 | VS | ![]() | 22:15 |
| 11/7 | @ | ![]() | 19:00 |
| 11/15 | @ | ![]() | 2:20 |
| 11/21 | VS | ![]() | 22:15 |
| 11/25 | @ | ![]() | 18:30 |
| 12/7 | VS | ![]() | 02:30 |
| 12/12 | @ | ![]() | 19:00 |
| 12/20 | VS | ![]() | 2:20 |
| 12/26 | @ | ![]() | 19:00 |
| 1/2 | VS | ![]() | 19:00 |
ARCHÍVUM
ROVATOK